TBQ-11A型数字高精度太阳总辐射传感器
一、产品概述
TBQ-11A型数字高精度太阳总辐射传感器是一款遵循ISO9060:2018和WMO标准的Class A级辐射表。主要用来测量波长范围为0.28~3微米的太阳总辐射。内部配备有干燥剂仓,在不打开仓盖的情况下可至少持续使用五年以上,如水平向下放置可测量反射辐射,加散射遮光环可测量散射辐射。
TBQ-11A型太阳总辐射传感器可广泛应用于气象探测、大气环境监测气候观测、太阳能利用、农业、建筑物理研究等太阳辐射能量的测量。
二、技术指标
等级参数对比 | ISO 9060 | WOM | TBQ-11A |
等级标准 | Class A | HIGH QUALITY | Class A |
时间响应(95%) | 10s | 15s | <5s |
热辐射零点偏移 | ±7 W/m2 | / | <7 W/m2 |
温度变化零点偏移 | ±2 W/m2 | / | <2 W/m2 |
非线性 | ±0.8% | / | ±0.5% |
不稳定性 | ±0.5% | / | ±0.2% |
指向性响应 | ±10 W/m2 | / | ≤10 W/m2 |
光谱误差 | ±0.5% | / | ±0.5% |
温度响应 (-10~40℃) | ±1% | / | <1 % |
倾斜误差 | ±0.5% | / | ±0.2% |
光谱响应 | 300~3000nm | / | 280~3000nm |
分辨率 | / | 5 W/m2 | 1 W/m2 |
灵敏度 | / | 7~14μV/W•m-2 | 7~15μV/W•m-2 |
信号输出 | 电压:0~40mV;数字:RS485 | ||
防护等级 | IP67 | ||
产品重量 | 0.4kg | ||
工作温度 | -40~85℃ | ||
工作湿度 | 0~100%RH | ||
线缆长度 | 标准5米,可根据用户需要定制长度 | ||
产品配件 | 遮阳伞、数据线、产品说明书、包装箱 |
品牌:维仪利诚